<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis &#187; Klimaerwärmung</title>
	<atom:link href="http://www.mikropolis.org/tag/klimaerwarmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropolis.org</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Klima &#8211; Reich und sauber</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/klima-reich-und-sauber/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/klima-reich-und-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Fritz Vorholz zeit.de, 16.10.09 Was Deutschland tun muss, um Wohlstand und Klimaschutz miteinander zu kombinieren. http://www.zeit.de/2009/43/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fritz Vorholz<br />
zeit.de, 16.10.09<br />
Was Deutschland tun muss, um Wohlstand und Klimaschutz miteinander zu kombinieren.<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/43/D-CO2-frei"> http://www.zeit.de/2009/43/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/klima-reich-und-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Daten</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/04-green-it/2009/08/heizen-mit-daten/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/04-green-it/2009/08/heizen-mit-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Manfred Dworschak, DER SPIEGEL, 22.03.2008 Der Stromverbrauch der Rechenzentren wächst rasant – vor allem wegen des Internet. Die Kommunikationstechnik trägt so stark zur Klimaerwärmung bei wie der gesamte Flugverkehr. Quelle: spiegel.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manfred Dworschak, DER SPIEGEL, 22.03.2008</strong></p>
<blockquote><p>Der Stromverbrauch der Rechenzentren wächst rasant – vor allem wegen des Internet. Die Kommunikationstechnik trägt so stark zur Klimaerwärmung bei wie der gesamte Flugverkehr.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a title="spiegel.de" href="http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Heizen+mit+Daten&amp;id=56299150&amp;top=SPIEGEL&amp;suchbegriff=manfred+dworschak&amp;quellen=%2BBX%2CWIKI%2C%2BSP%2C%2BMM%2CALME%2CSTAT%2C%2BMEDIA&amp;qcrubrik=artikel" target="_blank">spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/04-green-it/2009/08/heizen-mit-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

