<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis &#187; Common Goods</title>
	<atom:link href="http://www.mikropolis.org/tag/common-goods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropolis.org</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Wolfgang Engler – Bürger ohne Arbeit</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/wolfgang-engler-%e2%80%93-burger-ohne-arbeit/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/wolfgang-engler-%e2%80%93-burger-ohne-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft@Arbeit & Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Common Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der dritten industriellen Revolution ist die Vorstellung, jeder könne ein Leben auf Erwerbsarbeit aufbauen, anachronistisch geworden. Die Rezepte neoliberaler Ökonomen und Politiker &#8211; Einfrieren der Löhne und Gehälter, expandierende Arbeitszeit, Mobilmachung der arbeitsfähigen Bevölkerung, geringere Sozialleistungen bei Teilprivatisierung der Sozialsysteme &#8211; weisen keinen Ausweg aus der Krise. Im Gegenteil, die wachsende Diskrepanz zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zeitalter der dritten industriellen Revolution ist die Vorstellung, jeder könne ein Leben auf Erwerbsarbeit aufbauen, anachronistisch geworden. Die Rezepte neoliberaler Ökonomen und Politiker &#8211; Einfrieren der Löhne und Gehälter, expandierende Arbeitszeit, Mobilmachung der arbeitsfähigen Bevölkerung, geringere Sozialleistungen bei Teilprivatisierung der Sozialsysteme &#8211; weisen keinen Ausweg aus der Krise. Im Gegenteil, die wachsende Diskrepanz zwischen Produktivität, Wachstum und Beschäftigung zehrt die kulturelle Mitgift des Kapitalismus auf: Zukunftsorientierung, Gemeinsinn, Arbeitsethos über die Klassenschranken hinweg schwinden.<br />
<a href="http://www.aufbauverlag.de/index.php4?page=12068">http://www.aufbauverlag.de/</a></p>
<p><strong>Spannender als Rot-Grün<br />
<span style="font-weight: normal;">Ein Gespräch mit dem Soziologen Wolfgang Engler<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler">http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/wolfgang-engler-%e2%80%93-burger-ohne-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsnobelpreis 2009 &#8211; Eine lebensnahe Pionierin inmitten von Theoretikern</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-shareholder-value-employability-bologna-prozess/2009/10/wirtschaftsnobelpreis-2009-eine-lebensnahe-pionierin-inmitten-von-theoretikern/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-shareholder-value-employability-bologna-prozess/2009/10/wirtschaftsnobelpreis-2009-eine-lebensnahe-pionierin-inmitten-von-theoretikern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung oder Employability]]></category>
		<category><![CDATA[Commons, Staat oder Markt?]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Common Goods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[zeit.de/ 10/2009 Elinor Ostrom ist eine Ausnahmeforscherin. Auf Inseln, in Gebirgen und in der Wüste besucht sie Gemeinden und zeigt, wie Menschen mit knappen Ressourcen auskommen können. &#8220;Sie hat das Phänomen der Komödie der Allmende (Commons) wissenschaftlich an zahlreichen Beispielen untersucht&#8221;. http://www.zeit.de/wissen/2009-10/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zeit.de/ 10/2009<br />
Elinor Ostrom ist eine Ausnahmeforscherin. Auf Inseln, in Gebirgen und in der Wüste besucht sie Gemeinden und zeigt, wie Menschen mit knappen Ressourcen auskommen können.<br />
&#8220;Sie hat das Phänomen der Komödie der Allmende (Commons) wissenschaftlich an zahlreichen Beispielen untersucht&#8221;.<br />
<a href="http://www.zeit.de/wissen/2009-10/nobelpreis-ostrom-hintergrund"> http://www.zeit.de/wissen/2009-10/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-shareholder-value-employability-bologna-prozess/2009/10/wirtschaftsnobelpreis-2009-eine-lebensnahe-pionierin-inmitten-von-theoretikern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

