<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis &#187; Wachstum &amp; Informationstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.mikropolis.org/category/wachstum-informationstechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropolis.org</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Europa im Fehler-Loop</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/europa-im-fehler-loop/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/europa-im-fehler-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN Die Regierung reagiert falsch auf die drohenden Staatspleiten. Bis auf Berlusconi. http://www.taz.de/1/debatte/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN<br />
Die Regierung reagiert falsch auf die drohenden Staatspleiten. Bis auf Berlusconi.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/europa-im-fehler-loop/">http://www.taz.de/1/debatte/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/europa-im-fehler-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPEKULANTEN &#8211; Die Logik des Bankrotts</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/spekulanten-die-logik-des-bankrotts/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/spekulanten-die-logik-des-bankrotts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtner]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Von Fichtner, Ullrich, DER SPIEGEL 19/2006 Nach Immobilien, Firmen, Krediten und Rohstoffen werden nun ganze Staaten zum Spielball globaler Investoren. Die Hauptakteure handeln nicht wie Schurken, sondern so, wie sie handeln müssen &#8211; Computer werden darüber entscheiden, ob Griechenland pleite ist. http://www.spiegel.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Fichtner, Ullrich, DER SPIEGEL 19/2006<br />
Nach Immobilien, Firmen, Krediten und Rohstoffen werden nun ganze Staaten zum Spielball globaler Investoren. Die Hauptakteure handeln nicht wie Schurken, sondern so, wie sie handeln müssen &#8211; Computer werden darüber entscheiden, ob Griechenland pleite ist.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-70417359.html">http://www.spiegel.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/spekulanten-die-logik-des-bankrotts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOBSUCHE HAMBURG &#8211; Arbeitslosenzahlen sind statistische Halbwahrheiten</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[VON STEFFEN PREISSLER, 2. Juni 2010, Hamburger Abendblat Offiziell sind in Hamburg 75.127 Menschen arbeitslos. Doch die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden liegt fast doppelt so hoch. http://www.abendblatt.de/wirtschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON STEFFEN PREISSLER, 2. Juni 2010, Hamburger Abendblat<br />
Offiziell sind in Hamburg 75.127 Menschen arbeitslos. Doch die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden liegt fast doppelt so hoch.<br />
<a href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1516906/Arbeitslosenzahlen-sind-statistische-Halbwahrheiten.html">http://www.abendblatt.de/wirtschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLS-CHEF FÜR SCHÄRFERE REGELN &#8211; Banker geißelt Politikversagen</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/zukunftebranchen/03-finanz-realwirtschaft/2010/05/gls-chef-fur-scharfere-regeln-banker-geiselt-politikversagen/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/zukunftebranchen/03-finanz-realwirtschaft/2010/05/gls-chef-fur-scharfere-regeln-banker-geiselt-politikversagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz- & Realwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[GLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[VON PETER UNFRIED In der Finanzkrise wurde die GLS Bank zur Erfolgsstory. Jetzt kritisiert ihr Chef die Politik. Sie müsse den Finanzmarkt endlich schärfer regeln, die Griechenlandhilfe sei auch falsch. http://www.taz.de/1/zukunft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON PETER UNFRIED<br />
In der Finanzkrise wurde die GLS Bank zur Erfolgsstory. Jetzt kritisiert ihr Chef die Politik. Sie müsse den Finanzmarkt endlich schärfer regeln, die Griechenlandhilfe sei auch falsch.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/banker-geisselt-politikversagen/">http://www.taz.de/1/zukunft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/zukunftebranchen/03-finanz-realwirtschaft/2010/05/gls-chef-fur-scharfere-regeln-banker-geiselt-politikversagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖKONOMIN KRITISIERT EX-KOLLEGEN &#8211; &#8220;Fondsmanager sind zu zappelig&#8221;</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/zukunftebranchen/03-finanz-realwirtschaft/2010/04/okonomin-kritisiert-ex-kollegen-fondsmanager-sind-zu-zappelig/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/zukunftebranchen/03-finanz-realwirtschaft/2010/04/okonomin-kritisiert-ex-kollegen-fondsmanager-sind-zu-zappelig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz- & Realwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Levermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Sie war die Nummer eins unter Deutschlands Fondsmanagern. Dann stieg Susan Levermann aus. Im sonntaz-Gespräch kritisiert sie die Rituale der Bankenwelt. http://www.taz.de/1/zukunft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie war die Nummer eins unter Deutschlands Fondsmanagern. Dann stieg Susan Levermann aus. Im sonntaz-Gespräch kritisiert sie die Rituale der Bankenwelt.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/fondsmanager-sind-zu-zappelig/">http://www.taz.de/1/zukunft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/zukunftebranchen/03-finanz-realwirtschaft/2010/04/okonomin-kritisiert-ex-kollegen-fondsmanager-sind-zu-zappelig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivitätsentwicklung und Beschäftigung</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmerich]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich Wachstum und Beschäftigung sind die gesellschaftspolitisch dominierenden Themen, noch verstärkt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Was da wachsen soll, ist in der öffentlichen Diskussion dabei häufig nicht besonders relevant. Wenn die Menschen häufiger krank sind, wenn es Unwetterkatastrophen gibt, wenn die Staus auf den Autobahnen zunehmen, dann sind dies zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich</p>
<p>Wachstum und Beschäftigung sind die gesellschaftspolitisch dominierenden Themen, noch verstärkt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Was da wachsen soll, ist in der öffentlichen Diskussion dabei häufig nicht besonders relevant. Wenn die Menschen häufiger krank sind, wenn es Unwetterkatastrophen gibt, wenn die Staus auf den Autobahnen zunehmen, dann sind dies zwar Wachstumsfaktoren, sie erhöhen aber den Wohlstand nicht. Von den ökologischen Folgen bestimmter Arten von Wachstum einmal ganz abgesehen. Wachstum ist nicht immer identisch mit Wohlstandsmehrung.</p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/04/Produktivitätsentwicklung.pdf">[PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/03/gesellschaftliche-labilitat-durch-hohe-produktivitat/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/03/gesellschaftliche-labilitat-durch-hohe-produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum & Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Hausarbeit zum Seminar Ökonomie &#38; Gesellschaft 2.0 WS 2009//10, Uni HH, Dep. Informatik. Autoren: Ch. Elwart, A. Greda, S. Meyer, R. Puszies, D. Schuldt Die Autoren legen im ersten Schritt theoretische Grundlagen, stellen dann die aktuelle Situation dar und zeigen dann Auswege auf. [PDF-Datei]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hausarbeit zum Seminar Ökonomie &amp; Gesellschaft 2.0<br />
WS 2009//10, Uni HH, Dep. Informatik.<br />
Autoren: Ch. Elwart, A. Greda, S. Meyer, R. Puszies, D. Schuldt<br />
Die Autoren legen im ersten Schritt theoretische Grundlagen, stellen  dann die aktuelle Situation dar und zeigen dann Auswege auf.<a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/03/labilitaet.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/03/labilitaet.pdf">[PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/03/gesellschaftliche-labilitat-durch-hohe-produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannender als Rot-Grün</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/2010/01/spannender-als-rot-grun/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/2010/01/spannender-als-rot-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wachstum & Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Engler]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Von Alexander Cammann DIE ZEIT, 15.10.2009 Nr. 43 Wird die Politik mit Merkel und Westerwelle wieder ideologisch? Kann sich die SPD als linke Volkspartei erneuern? Ein Gespräch mit dem Soziologen Wolfgang Engler über die schwarz-gelbe Republik. http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Alexander Cammann<br />
DIE ZEIT, 15.10.2009 Nr. 43<br />
Wird die Politik mit Merkel und Westerwelle wieder ideologisch? Kann sich die SPD als linke Volkspartei erneuern? Ein Gespräch mit dem Soziologen Wolfgang Engler über die schwarz-gelbe Republik.<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler">http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/2010/01/spannender-als-rot-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Videos zu IKON2 verfügbar</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/01/neue-videos-zu-ikon2-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/01/neue-videos-zu-ikon2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum & Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufzeichnungen zur Vorlesung IKON2 wurden heute um drei neue Clips ergänzt: - Wachstum und Informationstechnik - Verteilung, Finanzkrise &#38; IT - Gesellschaftliche Labilität durch Wachstum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/10480" target="_blank">Aufzeichnungen zur Vorlesung IKON2</a> wurden heute um drei neue Clips ergänzt:<br />
- Wachstum und Informationstechnik<br />
- Verteilung, Finanzkrise &amp; IT<br />
- Gesellschaftliche Labilität durch Wachstum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/01/neue-videos-zu-ikon2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Schramm &#8211; Ästhetik der Vermögensverteilung</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/01/georg-schramm-asthetik-der-vermogensverteilung/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/01/georg-schramm-asthetik-der-vermogensverteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft@Arbeit & Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[youtube-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Rentner Lothar Dombrowski (G. Schramm) erklärt die Ästhetik der Vermögensverteilung. &#8220;Neues aus der Anstalt&#8221; vom 20.11.2007 (ZDF) http://www.youtube.com/watch?v=sOgQbx9Ry9s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rentner Lothar Dombrowski (G. Schramm) erklärt die Ästhetik der Vermögensverteilung. &#8220;Neues aus der Anstalt&#8221; vom 20.11.2007 (ZDF)<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sOgQbx9Ry9s">http://www.youtube.com/watch?v=sOgQbx9Ry9s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/01/georg-schramm-asthetik-der-vermogensverteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

