<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis &#187; Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität</title>
	<atom:link href="http://www.mikropolis.org/category/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropolis.org</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>JOBSUCHE HAMBURG &#8211; Arbeitslosenzahlen sind statistische Halbwahrheiten</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[VON STEFFEN PREISSLER, 2. Juni 2010, Hamburger Abendblat Offiziell sind in Hamburg 75.127 Menschen arbeitslos. Doch die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden liegt fast doppelt so hoch. http://www.abendblatt.de/wirtschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON STEFFEN PREISSLER, 2. Juni 2010, Hamburger Abendblat<br />
Offiziell sind in Hamburg 75.127 Menschen arbeitslos. Doch die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden liegt fast doppelt so hoch.<br />
<a href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1516906/Arbeitslosenzahlen-sind-statistische-Halbwahrheiten.html">http://www.abendblatt.de/wirtschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivitätsentwicklung und Beschäftigung</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmerich]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich Wachstum und Beschäftigung sind die gesellschaftspolitisch dominierenden Themen, noch verstärkt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Was da wachsen soll, ist in der öffentlichen Diskussion dabei häufig nicht besonders relevant. Wenn die Menschen häufiger krank sind, wenn es Unwetterkatastrophen gibt, wenn die Staus auf den Autobahnen zunehmen, dann sind dies zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich</p>
<p>Wachstum und Beschäftigung sind die gesellschaftspolitisch dominierenden Themen, noch verstärkt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Was da wachsen soll, ist in der öffentlichen Diskussion dabei häufig nicht besonders relevant. Wenn die Menschen häufiger krank sind, wenn es Unwetterkatastrophen gibt, wenn die Staus auf den Autobahnen zunehmen, dann sind dies zwar Wachstumsfaktoren, sie erhöhen aber den Wohlstand nicht. Von den ökologischen Folgen bestimmter Arten von Wachstum einmal ganz abgesehen. Wachstum ist nicht immer identisch mit Wohlstandsmehrung.</p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/04/Produktivitätsentwicklung.pdf">[PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/03/gesellschaftliche-labilitat-durch-hohe-produktivitat/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/03/gesellschaftliche-labilitat-durch-hohe-produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum & Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Labilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Hausarbeit zum Seminar Ökonomie &#38; Gesellschaft 2.0 WS 2009//10, Uni HH, Dep. Informatik. Autoren: Ch. Elwart, A. Greda, S. Meyer, R. Puszies, D. Schuldt Die Autoren legen im ersten Schritt theoretische Grundlagen, stellen dann die aktuelle Situation dar und zeigen dann Auswege auf. [PDF-Datei]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hausarbeit zum Seminar Ökonomie &amp; Gesellschaft 2.0<br />
WS 2009//10, Uni HH, Dep. Informatik.<br />
Autoren: Ch. Elwart, A. Greda, S. Meyer, R. Puszies, D. Schuldt<br />
Die Autoren legen im ersten Schritt theoretische Grundlagen, stellen  dann die aktuelle Situation dar und zeigen dann Auswege auf.<a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/03/labilitaet.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/03/labilitaet.pdf">[PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/allgemeines/2010/03/gesellschaftliche-labilitat-durch-hohe-produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe statt Geld ansparen &#8211; Die Zeitbank</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2009/12/hilfe-statt-geld-ansparen-die-zeitbank/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2009/12/hilfe-statt-geld-ansparen-die-zeitbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur, Leitbilder, Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft@Arbeit & Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[VON BERNHARD HÜBNER TAZ, 5./6.12.09 Eine Münchener Initiative will das Ehrenamt revolutionieren: Wer anderen hilft, soll sich das gutschreiben lassen und später Hilfe von anderen abheben können. Das Konzept der Zeitbank. http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON BERNHARD HÜBNER<br />
TAZ, 5./6.12.09<br />
Eine Münchener Initiative will das Ehrenamt revolutionieren: Wer anderen hilft, soll sich das gutschreiben lassen und später Hilfe von anderen abheben können. Das Konzept der Zeitbank.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/die-zeitbank/">http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2009/12/hilfe-statt-geld-ansparen-die-zeitbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinhard Loske über Klima und Wirtschaft: &#8220;Es geht um einen Kulturwandel&#8221;</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/12/reinhard-loske-uber-klima-und-wirtschaft-es-geht-um-einen-kulturwandel/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/12/reinhard-loske-uber-klima-und-wirtschaft-es-geht-um-einen-kulturwandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Schrumpfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Das ewige Mehr funktioniert nicht auf Dauer, sagt Bremens Umweltsenator Reinhard Loske. Er fordert eine Enquetekommission zur Neudefinition des deutschen Wirtschaftswachstums. Interview von Hannes Koch mit dem Bremer Umweltsenator über Wachstum oder Schrumpfen. TAZ, 5/6.12.09 http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ewige Mehr funktioniert nicht auf Dauer, sagt Bremens Umweltsenator Reinhard Loske. Er fordert eine Enquetekommission zur Neudefinition des deutschen Wirtschaftswachstums.<br />
Interview von Hannes Koch mit dem Bremer Umweltsenator über Wachstum oder Schrumpfen.<br />
TAZ, 5/6.12.09<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/es-geht-um-einen-kulturwandel/">http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/12/reinhard-loske-uber-klima-und-wirtschaft-es-geht-um-einen-kulturwandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Wachstumsfrage noch (oder wieder) aktuell?</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/11/ist-die-wachstumsfrage-noch-oder-wieder-aktuell/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/11/ist-die-wachstumsfrage-noch-oder-wieder-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Reinhard Loske Jahrbuch Ökologie 2008, S. 16 -24 http://books.google.com/books?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reinhard Loske<br />
Jahrbuch Ökologie 2008, S. 16 -24<br />
<a href="http://books.google.com/books?id=F43c4mYKZ00C&amp;pg=PA16&amp;lpg=PA16&amp;dq=reinhard+loske+Wachstumsfrage&amp;source=bl&amp;ots=p0MFAsxxr4&amp;sig=qY4TjXT6lmfwTbV-Ogirykna4vQ&amp;hl=de&amp;ei=ne4DS9TYOZGB_Qbf6Z3hDQ&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=1&amp;ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&amp;q=reinhard%20loske%20Wachstumsfrage&amp;f=false ">http://books.google.com/books?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/11/ist-die-wachstumsfrage-noch-oder-wieder-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundeinkommen</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/grundeinkommen/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Pro und Contra Texte zu vielen Facetten des Grundeinkommens: http://www.archiv-grundeinkommen.de/ Videos mit Kernaussagen zum Grundeinkommen: http://www.initiative-grundeinkommen.ch Außerdem: http://www.unternimm-die-Zukunft.de/ Arbeiten ohne Zwang Von Reinhard Loske DIE ZEIT, 26.04.2007 Nr. 18 Warum ein Grundeinkommen unserer Gesellschaft guttun würde. http://www.zeit.de/2007/18/Forum-Grundeinkommen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro und Contra Texte zu vielen Facetten des Grundeinkommens:<br />
<a href="http://www.archiv-grundeinkommen.de/">http://www.archiv-grundeinkommen.de/</a></p>
<p>Videos mit Kernaussagen zum Grundeinkommen:<br />
<a href="http://www.initiative-grundeinkommen.ch">http://www.initiative-grundeinkommen.ch</a></p>
<p>Außerdem:<br />
<a href="http://www.unternimm-die-Zukunft.de/">http://www.unternimm-die-Zukunft.de/</a></p>
<p><strong>Arbeiten ohne Zwang</strong><br />
Von Reinhard Loske<br />
DIE ZEIT, 26.04.2007 Nr. 18<br />
Warum ein Grundeinkommen unserer Gesellschaft guttun würde.<br />
<a href="http://www.zeit.de/2007/18/Forum-Grundeinkommen">http://www.zeit.de/2007/18/Forum-Grundeinkommen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfgang Engler – Bürger ohne Arbeit</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/wolfgang-engler-%e2%80%93-burger-ohne-arbeit/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/wolfgang-engler-%e2%80%93-burger-ohne-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft@Arbeit & Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Common Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der dritten industriellen Revolution ist die Vorstellung, jeder könne ein Leben auf Erwerbsarbeit aufbauen, anachronistisch geworden. Die Rezepte neoliberaler Ökonomen und Politiker &#8211; Einfrieren der Löhne und Gehälter, expandierende Arbeitszeit, Mobilmachung der arbeitsfähigen Bevölkerung, geringere Sozialleistungen bei Teilprivatisierung der Sozialsysteme &#8211; weisen keinen Ausweg aus der Krise. Im Gegenteil, die wachsende Diskrepanz zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zeitalter der dritten industriellen Revolution ist die Vorstellung, jeder könne ein Leben auf Erwerbsarbeit aufbauen, anachronistisch geworden. Die Rezepte neoliberaler Ökonomen und Politiker &#8211; Einfrieren der Löhne und Gehälter, expandierende Arbeitszeit, Mobilmachung der arbeitsfähigen Bevölkerung, geringere Sozialleistungen bei Teilprivatisierung der Sozialsysteme &#8211; weisen keinen Ausweg aus der Krise. Im Gegenteil, die wachsende Diskrepanz zwischen Produktivität, Wachstum und Beschäftigung zehrt die kulturelle Mitgift des Kapitalismus auf: Zukunftsorientierung, Gemeinsinn, Arbeitsethos über die Klassenschranken hinweg schwinden.<br />
<a href="http://www.aufbauverlag.de/index.php4?page=12068">http://www.aufbauverlag.de/</a></p>
<p><strong>Spannender als Rot-Grün<br />
<span style="font-weight: normal;">Ein Gespräch mit dem Soziologen Wolfgang Engler<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler">http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/wolfgang-engler-%e2%80%93-burger-ohne-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Were They Thinking? &#8211; The Role Of Economists in The Finacial Debacle</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/what-were-they-thinking-the-role-of-economists-in-the-finacial-debacle/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/what-were-they-thinking-the-role-of-economists-in-the-finacial-debacle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz- & Realwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Defizite Ökonomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Francis Fukuyama &#38; Seth Colby The American Interest Sept./Oct. 2009 Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francis Fukuyama &amp; Seth Colby<br />
The American Interest<br />
Sept./Oct. 2009<br />
<a href="http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=647">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/what-were-they-thinking-the-role-of-economists-in-the-finacial-debacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP und Bürgergeld &#8211; Fordern ohne Fördern</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/fdp-und-burgergeld-fordern-ohne-fordern/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/fdp-und-burgergeld-fordern-ohne-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Charlotte Franck sueddeutsche.de/ 8.10.09 Die Idee des Bürgergeldes bedeutet keinen Linksruck in der FDP &#8211; die Partei verwechselt nur Sozial- und Finanzpolitik. Die Arbeitslosigkeit lässt sich nicht auf einem Bierdeckel bekämpfen. http://www.sueddeutsche.de/politik/847/490226/text/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 5px; font-size: 13px; line-height: 1.5; padding: 0px;"><em>Charlotte Franck<br />
sueddeutsche.de/ 8.10.09<br />
<span style="font-style: normal; line-height: 15px;">Die Idee des Bürgergeldes bedeutet keinen Linksruck in der FDP &#8211; die Partei verwechselt nur Sozial- und Finanzpolitik. Die Arbeitslosigkeit lässt sich nicht auf einem Bierdeckel bekämpfen.<br />
<span style="line-height: 22px;">http://www.sueddeutsche.de/politik/847/490226/text/</span></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2009/10/fdp-und-burgergeld-fordern-ohne-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

