<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis &#187; Nachhaltige Softwareprodukte &amp; -Werkzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.mikropolis.org/category/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropolis.org</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ÖKO-SUCHMASCHINEN &#8211; Grüner als Google</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2010/04/oko-suchmaschinen-gruner-als-google/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2010/04/oko-suchmaschinen-gruner-als-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Facebook, Apple, Amazon & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Softwareprodukte & -Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[VON JULIA OTTEN taz.de, 7.02.10 Mit ökologisch korrekten Suchmaschinen lässt sich beim Surfen der Regenwald retten. Die Methoden sind unterschiedlich, der Ertrag auch. Und Google will nicht mitmachen. http://www.taz.de/1/gruener-als-google/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON JULIA OTTEN<br />
taz.de, 7.02.10<br />
Mit ökologisch korrekten Suchmaschinen lässt sich beim Surfen der Regenwald retten. Die Methoden sind unterschiedlich, der Ertrag auch. Und Google will nicht mitmachen.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/netz/netzoekonomie/artikel/1/gruener-als-google/">http://www.taz.de/1/gruener-als-google/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2010/04/oko-suchmaschinen-gruner-als-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Software Engineering</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2010/04/green-software-engineering-3/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2010/04/green-software-engineering-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Softwareprodukte & -Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Green Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Naumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Stefan Naumann, Umweltcampus Birkenfeld realisiert ein innovatives Forschungsprojekt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Hier steht erstmals nicht die Hardware von Green IT im Fokus, sondern die Frage, wie ein &#8220;grünes&#8221; Software Engineering aussehen sollte. [Vortragsfolien Oberseminar Uni Hamburg, PDF-Datei]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Stefan Naumann, Umweltcampus Birkenfeld realisiert ein innovatives Forschungsprojekt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Hier steht erstmals nicht die Hardware von Green IT im Fokus, sondern die Frage, wie ein &#8220;grünes&#8221; Software Engineering aussehen sollte.</p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/04/Vortrag-GREENSOFT-Oberseminar-Uni-Hamburg.pdf">[Vortragsfolien Oberseminar Uni Hamburg, PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2010/04/green-software-engineering-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Software Engineering</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2009/12/green-software-engineering-2/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2009/12/green-software-engineering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Softwareprodukte & -Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Das Department Informatik/AGIS  ist Kooperationspartner des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Green Software Engineering“ am Umwelt-Campus Birkenfeld der Fachhochschule Trier. Ziel des Projektes ist, die vorwiegend hardwarebezogenen Aktivitäten der „Green IT“ auf die Softwaretechnik auszudehnen. Hierzu werden Prinzipien, Modelle, Verfahren und Hilfsmittel entwickelt, die eine nachhaltige Softwaretechnik unterstützen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Weitere Informationen unter http://greensoft.umwelt-campus.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">Das Department Informatik/AGIS  ist Kooperationspartner des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Green Software Engineering“ am Umwelt-Campus Birkenfeld der Fachhochschule Trier. Ziel des Projektes ist, die vorwiegend hardwarebezogenen Aktivitäten der „Green IT“ auf die Softwaretechnik auszudehnen. Hierzu werden Prinzipien, Modelle, Verfahren und Hilfsmittel entwickelt, die eine nachhaltige Softwaretechnik unterstützen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Weitere Informationen unter</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><a href="http://greensoft.umwelt-campus.de/">http://greensoft.umwelt-campus.de/</a></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2009/12/green-software-engineering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Software Engineering</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2009/10/green-software-engineering/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2009/10/green-software-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Softwareprodukte & -Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Green Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Stefan Naumann et. al./ Umweltcampus Birkenfeld Forschungsprojekt: Erarbeitung eines Referenzmodells zur „Nachhaltigen Softwaretechnik sowie Entwicklung und Integration eines „Sustainable Software Support Centers“. How Green is the Web? Visualising the Power Quality of Websites Von Stefan Naumann, Sascha Gresk, Kerstin Schäfer Naumann_How_Green_Is_The_Web_final Green Software Engineering]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Stefan Naumann et. al./ Umweltcampus Birkenfeld<br />
Forschungsprojekt: Erarbeitung eines Referenzmodells zur „Nachhaltigen Softwaretechnik<br />
sowie Entwicklung und Integration eines „Sustainable Software Support Centers“.<br />
<strong>How Green is the Web? Visualising the Power Quality of Websites<br />
<span style="font-weight: normal;">Von Stefan Naumann, Sascha Gresk, Kerstin Schäfer<br />
<a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2009/10/Naumann_How_Green_Is_The_Web_final.pdf">Naumann_How_Green_Is_The_Web_final<br />
</a><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2009/10/Green-Software-Engineering.pdf">Green Software Engineering</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/06-nachhaltige-softwareprodukte-werkzeuge/2009/10/green-software-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

