<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis &#187; Wohlstand ohne Wachstum?</title>
	<atom:link href="http://www.mikropolis.org/category/greensociety/02-wachstum-wohlstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikropolis.org</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WIRTSCHAFTSWACHSTUM &#8211; Es wird eng</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/05/wirtschaftswachstum-es-wird-eng/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/05/wirtschaftswachstum-es-wird-eng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Miegel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Meinhard Miegel
Erst haben die Menschen den Wohlstand überschätzt, jetzt überschätzen sie ihre Fantasie
http://www.zeit.de/2010/18
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meinhard Miegel<br />
Erst haben die Menschen den Wohlstand überschätzt, jetzt überschätzen sie ihre Fantasie<br />
<a href="http://www.zeit.de/2010/18/oped-Wirtschaftswachstum">http://www.zeit.de/2010/18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/05/wirtschaftswachstum-es-wird-eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Firmenphilosophie &#8211; Wohlstand ohne Wachstum</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/neue-firmenphilosophie-wohlstand-ohne-wachstum/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/neue-firmenphilosophie-wohlstand-ohne-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Aus Bremen berichtet Daniela Schröder
Die Wirtschaft muss wachsen, wachsen, wachsen &#8211; das predigen Ökonomen und Politiker immer wieder. Doch manche Firmenchefs denken um. Ein Bremer Unternehmer verweigert sich dem Wachstumsdiktat: &#8220;Wir haben eine optimale Größe.&#8221;
http://www.spiegel.de/wirtschaft
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Bremen berichtet Daniela Schröder<br />
Die Wirtschaft muss wachsen, wachsen, wachsen &#8211; das predigen Ökonomen und Politiker immer wieder. Doch manche Firmenchefs denken um. Ein Bremer Unternehmer verweigert sich dem Wachstumsdiktat: &#8220;Wir haben eine optimale Größe.&#8221;<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,684482,00.html">http://www.spiegel.de/wirtschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/neue-firmenphilosophie-wohlstand-ohne-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sättigung oder zwei Grenzen  des Wachstums</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/sattigung-oder-zwei-grenzen-des-wachstums-2/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/sattigung-oder-zwei-grenzen-des-wachstums-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[John Maynard Keynes hat über die kleine Not des  Augenblicks hinausgedacht
von Karl Georg Zinn
http://www.monde-diplomatique.de/pm/2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Maynard Keynes hat über die kleine Not des  Augenblicks hinausgedacht<br />
von Karl Georg Zinn<br />
<a href="http://www.monde-diplomatique.de/pm/2009/07/10/a0055.text.name,askYw7YrX.n,2">http://www.monde-diplomatique.de/pm/2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/sattigung-oder-zwei-grenzen-des-wachstums-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivitätsentwicklung und Beschäftigung</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmerich]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich
Wachstum und Beschäftigung sind die gesellschaftspolitisch dominierenden Themen, noch verstärkt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Was da wachsen soll, ist in der öffentlichen Diskussion dabei häufig nicht besonders relevant. Wenn die Menschen häufiger krank sind, wenn es Unwetterkatastrophen gibt, wenn die Staus auf den Autobahnen zunehmen, dann sind dies zwar Wachstumsfaktoren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich</p>
<p>Wachstum und Beschäftigung sind die gesellschaftspolitisch dominierenden Themen, noch verstärkt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Was da wachsen soll, ist in der öffentlichen Diskussion dabei häufig nicht besonders relevant. Wenn die Menschen häufiger krank sind, wenn es Unwetterkatastrophen gibt, wenn die Staus auf den Autobahnen zunehmen, dann sind dies zwar Wachstumsfaktoren, sie erhöhen aber den Wohlstand nicht. Von den ökologischen Folgen bestimmter Arten von Wachstum einmal ganz abgesehen. Wachstum ist nicht immer identisch mit Wohlstandsmehrung.</p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/04/Produktivitätsentwicklung.pdf">[PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/04/produktivitatsentwicklung-und-beschaftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reich und sauber</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/reich-und-sauber/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/reich-und-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Vorholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Was Deutschland tun muss, um Wohlstand und Klimaschutz miteinander zu kombinieren.
Von Fritz Vorholz
DIE ZEIT, 15.10.2009 Nr. 43
http://www.zeit.de/2009/43/D-CO2-frei
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Deutschland tun muss, um Wohlstand und Klimaschutz miteinander zu kombinieren.<br />
Von Fritz Vorholz<br />
DIE ZEIT, 15.10.2009 Nr. 43<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/43/D-CO2-frei">http://www.zeit.de/2009/43/D-CO2-frei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/reich-und-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren statt spekulieren</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/investieren-statt-spekulieren/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/investieren-statt-spekulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftswissenschaftler fordern ein 100-Milliarden-Programm für Klimaschutz. Nötig seien eine Börsenumsatz-Steuer und eine Zertifizierung nachhaltiger Investments.
VON NICK REIMER
taz.de, 26.10.2009
http://www.taz.de/1/zukunft
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftswissenschaftler fordern ein 100-Milliarden-Programm für Klimaschutz. Nötig seien eine Börsenumsatz-Steuer und eine Zertifizierung nachhaltiger Investments.<br />
VON NICK REIMER<br />
taz.de, 26.10.2009<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/investieren-statt-spekulieren/">http://www.taz.de/1/zukunft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/investieren-statt-spekulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gärende Perspektiven</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/garende-perspektiven/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/garende-perspektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltjobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Politiker versprechen im Wahlkampf Hunderttausende neuer Jobs in der Umweltbranche. Ist das seriös?
Von Marc Hasse
DIE ZEIT, 17.09.2009 Nr. 39
http://www.zeit.de/2009/39/C-Gruene-Berufe
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politiker versprechen im Wahlkampf Hunderttausende neuer Jobs in der Umweltbranche. Ist das seriös?<br />
Von Marc Hasse<br />
DIE ZEIT, 17.09.2009 Nr. 39<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/39/C-Gruene-Berufe">http://www.zeit.de/2009/39/C-Gruene-Berufe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/garende-perspektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum &amp; Wohlstand auf dem afrikanischen Kontinent unter dem Einfluss von IT</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/wachstum-wohlstand-auf-dem-afrikanischen-kontinent-unter-dem-einfluss-von-it/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/wachstum-wohlstand-auf-dem-afrikanischen-kontinent-unter-dem-einfluss-von-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green@Society]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Diogni]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstandsindikatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Hausarbeit zum Seminar Ökonomie &#38; Gesellschaft 2.0
WS 2009//10, Uni HH, Dep. Informatik.
Autoren: Brice Diogni Nzuakue / Carlos Nguimgo / Sylla Karidiatou
Die Autoren setzen sich zunächst mit Wohlstandsindikatoren auseinander,  beschreiben dann IT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen in Afrika und  analysieren schließlich die Beziehung von Wachstum und Wohlstand in Afrika.
[PDF-Datei]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hausarbeit zum Seminar Ökonomie &amp; Gesellschaft 2.0<br />
WS 2009//10, Uni HH, Dep. Informatik.<br />
Autoren: Brice Diogni Nzuakue / Carlos Nguimgo / Sylla Karidiatou<br />
Die Autoren setzen sich zunächst mit Wohlstandsindikatoren auseinander,  beschreiben dann IT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen in Afrika und  analysieren schließlich die Beziehung von Wachstum und Wohlstand in Afrika.</p>
<p><a href="http://www.mikropolis.org/wp-content/uploads/2010/03/Wohlstand-Afrika.pdf">[PDF-Datei]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/03/wachstum-wohlstand-auf-dem-afrikanischen-kontinent-unter-dem-einfluss-von-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannender als Rot-Grün</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/2010/01/spannender-als-rot-grun/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/2010/01/spannender-als-rot-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wachstum & Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Engler]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Von Alexander Cammann
DIE ZEIT, 15.10.2009 Nr. 43
Wird die Politik mit Merkel und Westerwelle wieder ideologisch? Kann sich die SPD als linke Volkspartei erneuern? Ein Gespräch mit dem Soziologen Wolfgang Engler über die schwarz-gelbe Republik.
http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Alexander Cammann<br />
DIE ZEIT, 15.10.2009 Nr. 43<br />
Wird die Politik mit Merkel und Westerwelle wieder ideologisch? Kann sich die SPD als linke Volkspartei erneuern? Ein Gespräch mit dem Soziologen Wolfgang Engler über die schwarz-gelbe Republik.<br />
<a href="http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler">http://www.zeit.de/2009/43/Interview-Engler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/wachstum-informationstechnik/2010/01/spannender-als-rot-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kastration des Geldes – Ein Selbstversuch auf dem Lande</title>
		<link>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/01/kastration-des-geldes-%e2%80%93-ein-selbstversuch-auf-dem-lande/</link>
		<comments>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/01/kastration-des-geldes-%e2%80%93-ein-selbstversuch-auf-dem-lande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlstand ohne Wachstum?]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Göttle]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Von Gabriele Göttle
taz.de 25.10.09
http://www.taz.de/1/leben/alltag
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Gabriele Göttle<br />
taz.de 25.10.09<br />
<a href="http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/ein-selbstversuch-auf-dem-lande/">http://www.taz.de/1/leben/alltag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikropolis.org/greensociety/02-wachstum-wohlstand/2010/01/kastration-des-geldes-%e2%80%93-ein-selbstversuch-auf-dem-lande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
